Турниры
Турнирные таблицы с разбивкой дома/в гостях, сетки плей-офф по сезонам и статистика игроков.
Суперлига · Турнирная таблица
| Дома | В гостях | Всего | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | И | В | Н | П | ЗМ | ПМ | В | Н | П | ЗМ | ПМ | В | Н | П | ± | О |
| 1 | 26 | 12 | 2 | 1 | 62 | 24 | 8 | 1 | 2 | 50 | 30 | 20 | 3 | 3 | +58 | 63 | |
| 2 | 26 | 11 | 2 | 2 | 57 | 27 | 8 | 1 | 2 | 47 | 33 | 19 | 3 | 4 | +44 | 60 | |
| 3 | 26 | 10 | 2 | 2 | 53 | 28 | 7 | 2 | 3 | 43 | 35 | 17 | 4 | 5 | +33 | 55 | |
| 4 | 26 | 10 | 2 | 2 | 50 | 28 | 6 | 2 | 4 | 40 | 34 | 16 | 4 | 6 | +28 | 52 | |
| 5 | 26 | 8 | 3 | 3 | 46 | 29 | 6 | 2 | 4 | 38 | 36 | 14 | 5 | 7 | +19 | 47 | |
| 6 | 26 | 7 | 2 | 4 | 39 | 28 | 5 | 2 | 6 | 31 | 34 | 12 | 4 | 10 | +8 | 40 | |
| 7 | 26 | 6 | 3 | 4 | 36 | 32 | 4 | 2 | 7 | 30 | 38 | 10 | 5 | 11 | -4 | 35 | |
| 8 | 26 | 5 | 2 | 6 | 32 | 33 | 3 | 2 | 8 | 26 | 40 | 8 | 4 | 14 | -15 | 28 | |
| 9 | 26 | 4 | 2 | 6 | 30 | 34 | 3 | 2 | 9 | 25 | 41 | 7 | 4 | 15 | -20 | 25 | |
| 10 | 26 | 4 | 2 | 7 | 28 | 35 | 2 | 1 | 10 | 22 | 43 | 6 | 3 | 17 | -28 | 21 | |
| 11 | 26 | 3 | 2 | 7 | 26 | 36 | 2 | 1 | 11 | 21 | 45 | 5 | 3 | 18 | -34 | 18 | |
| 12 | 26 | 2 | 1 | 8 | 23 | 39 | 2 | 1 | 12 | 19 | 48 | 4 | 2 | 20 | -45 | 14 | |
И — игры, В — победы, Н — ничьи, П — поражения, ЗМ — забитые мячи, ПМ — пропущенные, ± — разница, О — очки.
Плей-офф
1/4 финала
Норильский никель2
Ухта0
КПРФ2
Сибиряк0
Газпром-Югра2
Тюмень1
Синара2
Новая генерация0
1/2 финала
Норильский никель3
Синара1
КПРФ3
Газпром-Югра2
Финал
Норильский никель3
КПРФ2
Бомбардиры МФК НН
| # | Игрок | Игры | Голы | Передачи | Очки |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Абрамович Сергей | 17 | 18 | 10 | 28 |
| 2 | Кудзиев Руслан | 20 | 16 | 4 | 20 |
| 3 | Лялин Алексей | 17 | 15 | 5 | 20 |
| 4 | Крутый Александр | 14 | 14 | 6 | 20 |
| 5 | Шакиров Ренат | 17 | 12 | 0 | 12 |
| 6 | Гибадуллин Исмаил | 14 | 11 | 1 | 12 |



